Paramèt
ZP23F | ZP25F | ZP27F | ZP29F | ZP31F | |
Kantite mwazi pou peze. | 23 estasyon | 25 estasyon | 27 estasyon | 29 estasyon | 31 estasyon |
Pwofondè maksimòm ranpli (milimèt) | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm |
Dyamèt maksimòm pou peze grenn. (milimèt) | 27mm (Iregilye 16mm) | 25mm (Iregilye 16mm) | 25mm (Iregilye 16mm) | 20mm | 20mm |
Epesè maksimòm grenn (milimèt) | 7mm | 8mm | 8mm | 7mm | 7mm |
RPM | 14-30 r/min | 14-30 r/min | 14-30 r/min | 16-36 r/min | 16-36 r/min |
Kapasite pwodiksyon (Konprime/èdtan) | 40000-83000 | 40000-90000 | 40000-95000 | 125000 | 134000 |
Alimantasyon pouvwa | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz |
Dimansyon jeneral (mm) (L x W x H) | 1300 * 1200 *1750 | 1300 * 1200 *1750 | 1300 * 1200 *1750 | 1300 * 1200 *1750 | 1300 * 1200 *1750 |
Pwa nèt (Kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
RFQ