Shl-1530 Avyon etikèt machin
SHL-1530 otomatik avyon etikèt machin
1. Pwodwi imaj
2.Ekipman Karakteristik
1. Dedye a etikèt plat nan espesifikasyon miltip.
2. Machin sa a sèvi ak avanse koòdone moun-machin manyen-kalite, estrikti rezonab ak operasyon pratik.
3. Powered synchrone tansyon kontwòl ekipman étiquettes, stab ak vit ekipman, asire vitès ak jistès etikèt alimentation.
4. Wou eponj la otomatikman woule etikèt la pou fè etikèt la pi fò.
5. Machin sa a adopte SUS304 Nerjaveèi asye ak T6-wo fòs alyaj aliminyòm ak-wo kalite chèn asye plastik.Tout pwofil yo te trete ak bon jan kalite sifas, pa janm rouye, fasil pou netwaye, epi ranpli egzijans nasyonal GMP yo.
3.Paramèt
Model | SHL-1530 |
Voltage | AC220v 50/60Hz |
Pouvwa | 0.5KW / h |
Sòti (moso / minit) | 0-150 Moso / minit (ki gen rapò ak gwosè pwodwi ak etikèt) |
Direksyon fonksyònman | Gòch nan dwa soti oswa dwa nan gòch soti (ka konekte ak liy pwodiksyon an) |
Etikèt presizyon | ± 0.5mm |
Kalite etikèt | Transparan |
Mete etikèt sou gwosè objè | L25-150mm, W10-120, H0-150mm |
Etikèt gwosè | L25-150mm, H20-90mm |
ID etikèt la | 76 mm |
OD nan Label | 360 mm (max) |
Pwa (kg) | 300kg |
Gwosè machin | 1600 (L) 500 (W) 1550 (H) mm |
Remak | Aksepte personnalisation ki pa estanda |
4. Detay machin pati
5. Lis konfigirasyon
Sr. | Non pwodwi | Founisè | Modèl | Kantite | Remak |
1 | Motè stepper | Huanda | 86BYG250H156 | 1 | |
2 | Chofè | Huanda | 86BYG860 | 1 | |
3 | PLC | Siemens | SMART/ST20 | 1 | |
4 | Ekran taktil | MCGS | CGMS/7062 | 1 | |
5 | Transfòmatè | Chtai | JBK3-100VA | 1 | |
6 | Capteur enspeksyon boutèy | Kore di sid Autonics | BF3RX/12-24VDC | 1 | |
7 | Tcheke Capteur etikèt | Kore di sid Autonics | BF3RX/12-24VDC | 1 | |
8 | Kodaj machin | Shanghai | HD-300 | 1 | |
9 | Transmèt motè | TLM | YN70-200W | 1 | |
10 | Boutèy divize motè | TLM | YN70-15W | 1 | |
11 | Ekipman pou pouvwa | Waiwan WM | S-75-24 | 1 | |
12 | Asye pur | SUS | |||
13 | Aliminyòm | L2 |
6. Aplikasyon
7. RFQ
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou