Detay pwodwi
FAQ
Etikèt pwodwi yo
Machin otomatik pou katonnen boutèy grenn
Pèfòmans prensipal ak karakteristik estriktirèl: 1. Li adopte sistèm otomatik pou bay manje, debale, bay manje, sele ak sòti. Ansanm ak lòt fòm anbalaj, estrikti a kontra enfòmèl ant e rezonab, epi operasyon an ak ajisteman yo senp; 2. Yo adopte motè sèrvo/stepping, ekran tactile ak sistèm kontwòl pwogramasyon PLC pou fè operasyon ekspozisyon koòdone moun-machin lan pi klè e pi pratik, ak yon wo degre automatisation ak plis imen; 3. Sistèm deteksyon ak swivi otomatik je fotoelektrik la adopte, epi pa gen okenn pwodwi san bwat pou aspirasyon, sa ki ekonomize materyèl anbalaj yo maksimòm; 4. Gwo ranje anbalaj, ajisteman fasil, konvèsyon rapid ant divès espesifikasyon ak gwosè; 5. Li pa nesesè pou chanje mwazi an pou chanje espesifikasyon yo, se sèlman ajisteman ki nesesè; 6. Lè pa gen pwodwi oswa pwodwi a pa nan plas li, machin nan ap rete san l pa pouse pwodwi a. Lè pwodwi a rekòmanse fonksyone, li pral fonksyone otomatikman. Lè pwodwi a nan bwat la, li pral sispann otomatikman epi aparèy pwoteksyon kont surcharge motè prensipal la ap aktive. 7. Ekspozisyon otomatik vitès anbalaj ak konte: 8. Selon egzijans kliyan yo, yo adopte yon kouvèti sekirite ki ka pliye pou fasilite operasyon an epi pou bèl aparans. 9, yo ka lye avèk machin anbalaj aliminyòm-plastik, machin anbalaj zòrye, machin anbalaj twa dimansyon, liy boutèy, machin ranpli, machin etikèt, enprimant jè lank, enstriman peze sou entènèt, lòt liy pwodiksyon ak lòt ekipman pou reyalize pwodiksyon lye; 10. Ka konsepsyon divès kalite manjeur otomatik ak sistèm katonaj selon egzijans materyèl anbalaj yo; 11. Selon egzijans kliyan yo, machin adezif fonn cho a ka ekipe ak yon bwat sele lakòl espre adezif fonn cho. Paramèt teknik: Atik | Paramèt | Nòt |
Kalite materyèl | | |
Vitès katonaj | 30-100 Bwat/minit | |
Egzijans bwat papye | Kalite papye | 250-400g/m²2 | Li bezwen yon sifas plat epi li ka absòbe. |
Gwosè ranje | L(50-250) x lajè(25X150) x K(15-70) | (LxWxH) |
Lè konprese | Presyon | ≥0.6MPa | |
Konsomasyon lè | 20 mèt3/h | |
Pouvwa | 220V-380V 50Hz | |
Motè prensipal la | 1.5kw | |
Dimansyon jeneral LXWXH | 3500X1500X1800mm | Dimansyon machin |
Pwa nèt | 1300kg | |
Detay machin:

Lis konfigirasyon

Vizit faktori:

RFQ:
Anvan: Faktori manifakti machin otomatik pou anbalaj tisi vizaj mouye Apre: Machin Anbalaj Otomatik Boutèy PE Fim Retresi Vlope pou Liy Pwodiksyon Dlo